ANSI美標(biāo)不銹鋼球閥
簡(jiǎn)要描述:ANSI美標(biāo)不銹鋼球閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積精小、運(yùn)行可靠、流阻系數(shù)低、密封性好、維修容易、安裝方便、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-06-02
訪 問(wèn) 量:417
詳情介紹
ANSI美標(biāo)不銹鋼球閥和國(guó)標(biāo)球閥是同屬一個(gè)類型的閥門,區(qū)別在它們的使用標(biāo)準(zhǔn)不一樣,美標(biāo)球閥是采用ANSI標(biāo)準(zhǔn)的,是近年來(lái)被廣泛采用的一種新型標(biāo)準(zhǔn)閥門,美標(biāo)球閥在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。
1、適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質(zhì)。
2、適用溫度:-196~350℃
3、驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)等。
4、公稱通徑:DN 15-250 1/2"~10"
ANSI美標(biāo)不銹鋼球閥技術(shù)規(guī)范
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | 美標(biāo)系列 | |
|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API 6D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | API 6D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | API 6D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對(duì)焊端 | ANSI B16.25 | |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | API 6D | API 598 |
試驗(yàn)壓力
| 試驗(yàn)壓力(MPa) | ||
|---|---|---|
| 磅級(jí)(Class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) |
| 150 | 3.0 | 2.2 |
| 300 | 7.6 | 5.6 |
| 600 | 15.0 | 11.0 |
主要零件材料
| 名稱 | WCB類 | CF8類 | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
| B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
| 閥座 | PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
| 閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
| 彈簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
| O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
| 螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
| 螺母 | A194-2H | A194-8 | ||||
留言詢價(jià)
- 上一篇:Q347H-16P蝸輪固定式球閥
- 下一篇:Q341H-16P金屬硬密封球閥


您的位置:
電話18701705395
傳真021-37111592
郵箱cnzmvalve@163.com
公司地址上海市奉賢區(qū)星火開發(fā)區(qū)蓮塘路251號(hào)8幢
在線交流